Technical Data
Norminal voltage: 500V/1000V/3000V
Testing voltage: 3KV
Temperature range: 125℃
Conductor: Tinned Copper
Insulation: XLPE
Standard: JB/T 6213.6-2006
Application: Lead wires for windings of motors.
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Technical Data
Norminal voltage: 500V/1000V/3000V
Testing voltage: 3KV
Temperature range: 125℃
Conductor: Tinned Copper
Insulation: XLPE
Standard: JB/T 6213.6 - 2006
Application: Lead wires for windings of motors.
Specification
Conductor | Insulation 500V | Max. resistance at 20℃ Ω/m | ||||||||
Section mm2 | Conductor construction No./D mm | Diameter mm | Thickness mm | Nom. outer diameter mm | Max. outer diameter mm | Cu core | ||||
0.5 | 28/0.15 | 0.93 | 0.8 | 2.53 | 3.0 | 39.0 | ||||
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.8 | 2.74 | 3.2 | 26.0 | ||||
1 | 32/0.20 | 1.32 | 0.8 | 2.92 | 3.4 | 19.5 | ||||
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 3.7 | 13.3 | ||||
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 4.0 | 7.98 | ||||
4 | 56/0.30 | 2.7 | 0.8 | 4.3 | 4.8 | 4.95 | ||||
6 | 84/0.30 | 3.4 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 3.30 | ||||
10 | 84/0.40 | 4.2 | 1.2 | 6.6 | 7.5 | 1.91 | ||||
16 | 126/0.40 | 5.7 | 1.2 | 8.1 | 8.8 | 1.21 | ||||
25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.2 | 9.5 | 10.2 | 0.780 | ||||
35 | 276/0.40 | 8.5 | 1.2 | 10.9 | 11.5 | 0.554 | ||||
50 | 396/0.40 | 10.3 | 1.4 | 13.1 | 13.8 | 0.386 | ||||
70 | 560/0.40 | 12.2 | 1.6 | 15.4 | 16.2 | 0.272 | ||||
95 | 760/0.40 | 14.2 | 1.6 | 17.4 | 18.3 | 0.206 | ||||
120 | 955/0.40 | 16.2 | 1.6 | 19.4 | 20.4 | 0.161 | ||||
Conductor | Insulation 1000V | Max. resistance at 20℃ Ω/m | ||||||||
Section mm2 | Conductor construction No./D mm | Diameter mm | Thickness mm | Nom. outer diameter mm | Max. outer diameter mm | Cu core | ||||
0.5 | 28/0.15 | 0.93 | 1.4 | 3.73 | 4.2 | 39.0 | ||||
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 1.4 | 3.94 | 4.4 | 26.0 | ||||
1 | 32/0.20 | 1.32 | 1.4 | 4.12 | 4.6 | 19.5 | ||||
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 1.4 | 4.4 | 5.0 | 13.3 | ||||
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 1.4 | 4.8 | 5.3 | 7.98 | ||||
4 | 56/0.30 | 2.7 | 1.4 | 5.5 | 6.0 | 4.95 | ||||
6 | 84/0.30 | 3.4 | 1.5 | 6.4 | 7.1 | 3.30 | ||||
10 | 84/0.40 | 4.2 | 1.5 | 7.2 | 8.0 | 1.91 | ||||
16 | 126/0.40 | 5.7 | 1.5 | 8.7 | 9.3 | 1.21 | ||||
25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.6 | 10.3 | 11.0 | 0.780 | ||||
35 | 276/0.40 | 8.5 | 1.6 | 11.7 | 12.5 | 0.554 | ||||
50 | 396/0.40 | 10.3 | 1.7 | 13.7 | 14.5 | 0.386 | ||||
70 | 560/0.40 | 12.2 | 1.8 | 15.8 | 16.8 | 0.272 | ||||
95 | 760/0.40 | 14.2 | 2.0 | 18.2 | 19.2 | 0.206 | ||||
120 | 955/0.40 | 16.2 | 2.2 | 20.6 | 21.6 | 0.161 | ||||
Conductor | Insulation 3000V | Max. resistance at 20℃ Ω/m | ||||||||
Section mm2 | Conductor construction No./D mm | Diameter mm | Thickness mm | Nom. outer diameter mm | Max. outer diameter mm | Cu core | ||||
0.5 | 28/0.15 | 0.93 | 39.0 | |||||||
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 26.0 | |||||||
1 | 32/0.20 | 1.32 | 19.5 | |||||||
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | |||||||
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 2.8 | 7.6 | 8.2 | 7.98 | ||||
4 | 56/0.30 | 2.7 | 2.8 | 8.3 | 8.8 | 4.95 | ||||
6 | 84/0.30 | 3.4 | 2.8 | 9.0 | 9.8 | 3.30 | ||||
10 | 84/0.40 | 4.2 | 2.8 | 9.8 | 10.8 | 1.91 | ||||
16 | 126/0.40 | 5.7 | 2.8 | 11.3 | 12.0 | 1.21 | ||||
25 | 196/0.40 | 7.1 | 2.8 | 12.7 | 13.5 | 0.780 | ||||
35 | 276/0.40 | 8.5 | 2.8 | 14.1 | 15.0 | 0.554 | ||||
50 | 396/0.40 | 10.3 | 2.8 | 15.9 | 16.8 | 0.386 | ||||
70 | 560/0.40 | 12.2 | 2.8 | 17.8 | 18.8 | 0.272 | ||||
95 | 760/0.40 | 14.2 | 3.0 | 20.2 | 21.5 | 0.206 | ||||
120 | 955/0.40 | 16.2 | 3.0 | 22.2 | 23.2 | 0.161 |
Application Area
Packaging & Shipping
Manufacturing Shop
Certifications
We have the certifications of UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.
Technical Data
Norminal voltage: 500V/1000V/3000V
Testing voltage: 3KV
Temperature range: 125℃
Conductor: Tinned Copper
Insulation: XLPE
Standard: JB/T 6213.6 - 2006
Application: Lead wires for windings of motors.
Specification
Conductor | Insulation 500V | Max. resistance at 20℃ Ω/m | ||||||||
Section mm2 | Conductor construction No./D mm | Diameter mm | Thickness mm | Nom. outer diameter mm | Max. outer diameter mm | Cu core | ||||
0.5 | 28/0.15 | 0.93 | 0.8 | 2.53 | 3.0 | 39.0 | ||||
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.8 | 2.74 | 3.2 | 26.0 | ||||
1 | 32/0.20 | 1.32 | 0.8 | 2.92 | 3.4 | 19.5 | ||||
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 3.7 | 13.3 | ||||
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 4.0 | 7.98 | ||||
4 | 56/0.30 | 2.7 | 0.8 | 4.3 | 4.8 | 4.95 | ||||
6 | 84/0.30 | 3.4 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 3.30 | ||||
10 | 84/0.40 | 4.2 | 1.2 | 6.6 | 7.5 | 1.91 | ||||
16 | 126/0.40 | 5.7 | 1.2 | 8.1 | 8.8 | 1.21 | ||||
25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.2 | 9.5 | 10.2 | 0.780 | ||||
35 | 276/0.40 | 8.5 | 1.2 | 10.9 | 11.5 | 0.554 | ||||
50 | 396/0.40 | 10.3 | 1.4 | 13.1 | 13.8 | 0.386 | ||||
70 | 560/0.40 | 12.2 | 1.6 | 15.4 | 16.2 | 0.272 | ||||
95 | 760/0.40 | 14.2 | 1.6 | 17.4 | 18.3 | 0.206 | ||||
120 | 955/0.40 | 16.2 | 1.6 | 19.4 | 20.4 | 0.161 | ||||
Conductor | Insulation 1000V | Max. resistance at 20℃ Ω/m | ||||||||
Section mm2 | Conductor construction No./D mm | Diameter mm | Thickness mm | Nom. outer diameter mm | Max. outer diameter mm | Cu core | ||||
0.5 | 28/0.15 | 0.93 | 1.4 | 3.73 | 4.2 | 39.0 | ||||
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 1.4 | 3.94 | 4.4 | 26.0 | ||||
1 | 32/0.20 | 1.32 | 1.4 | 4.12 | 4.6 | 19.5 | ||||
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 1.4 | 4.4 | 5.0 | 13.3 | ||||
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 1.4 | 4.8 | 5.3 | 7.98 | ||||
4 | 56/0.30 | 2.7 | 1.4 | 5.5 | 6.0 | 4.95 | ||||
6 | 84/0.30 | 3.4 | 1.5 | 6.4 | 7.1 | 3.30 | ||||
10 | 84/0.40 | 4.2 | 1.5 | 7.2 | 8.0 | 1.91 | ||||
16 | 126/0.40 | 5.7 | 1.5 | 8.7 | 9.3 | 1.21 | ||||
25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.6 | 10.3 | 11.0 | 0.780 | ||||
35 | 276/0.40 | 8.5 | 1.6 | 11.7 | 12.5 | 0.554 | ||||
50 | 396/0.40 | 10.3 | 1.7 | 13.7 | 14.5 | 0.386 | ||||
70 | 560/0.40 | 12.2 | 1.8 | 15.8 | 16.8 | 0.272 | ||||
95 | 760/0.40 | 14.2 | 2.0 | 18.2 | 19.2 | 0.206 | ||||
120 | 955/0.40 | 16.2 | 2.2 | 20.6 | 21.6 | 0.161 | ||||
Conductor | Insulation 3000V | Max. resistance at 20℃ Ω/m | ||||||||
Section mm2 | Conductor construction No./D mm | Diameter mm | Thickness mm | Nom. outer diameter mm | Max. outer diameter mm | Cu core | ||||
0.5 | 28/0.15 | 0.93 | 39.0 | |||||||
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 26.0 | |||||||
1 | 32/0.20 | 1.32 | 19.5 | |||||||
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | |||||||
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 2.8 | 7.6 | 8.2 | 7.98 | ||||
4 | 56/0.30 | 2.7 | 2.8 | 8.3 | 8.8 | 4.95 | ||||
6 | 84/0.30 | 3.4 | 2.8 | 9.0 | 9.8 | 3.30 | ||||
10 | 84/0.40 | 4.2 | 2.8 | 9.8 | 10.8 | 1.91 | ||||
16 | 126/0.40 | 5.7 | 2.8 | 11.3 | 12.0 | 1.21 | ||||
25 | 196/0.40 | 7.1 | 2.8 | 12.7 | 13.5 | 0.780 | ||||
35 | 276/0.40 | 8.5 | 2.8 | 14.1 | 15.0 | 0.554 | ||||
50 | 396/0.40 | 10.3 | 2.8 | 15.9 | 16.8 | 0.386 | ||||
70 | 560/0.40 | 12.2 | 2.8 | 17.8 | 18.8 | 0.272 | ||||
95 | 760/0.40 | 14.2 | 3.0 | 20.2 | 21.5 | 0.206 | ||||
120 | 955/0.40 | 16.2 | 3.0 | 22.2 | 23.2 | 0.161 |
Application Area
Packaging & Shipping
Manufacturing Shop
Certifications
We have the certifications of UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.