Technical Data
Nominal Voltage: 10KV~25KV
Temperature Range: -60℃~+220℃
O.D. Tolerance: ±0.20mm
Testing Voltage: 12KV~30KV
Conductor: Tinned Copper
Insulation: Silicone Rubber
Braid: Fiber Glass
Sheath: Silicone Rubber
Colors: White-Blue-Red-Black-Brown-Yellow-Green
UL/CUL Certificate No.:E216252
Application: Inner fixed wires for home electric appliances,lighting fixtures, electronic equipment and etc..
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Technical Data
Ambliemt temperature:-55℃~200℃(including temperature rise of cable work)
Relative humidity: at 40℃ and up to 98%
Ratio: 0.7
Inner conductor: silver-plated copper or silver-plated copper clad steel wire
Outer conductor: silver-plated copper
Insulation: PTFE
Jacket:FEP
Executive standard:SJI563
Specification
Type | Inner Conductor No./Diamater OD mm | Nominal Insulation OD mm | Outer conductor | Nominal Jacket OD mm | Nominal Feature Impedance mm | Attenuation Constant ≤dB/m | Test Voltage kv | ||
30 MHZ | 200 MHZ | 3000 MHZ | |||||||
SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | Single-layer weave | 1.80 | 50 | 0.33 | 0.85 | 3.4 | 1.2 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.50 | Single-layer weave | 2.55 | 0.19 | 0.5 | 2 | 2 | |
SFF-50-1.5-2 | 7/0.18 | 1.50 | Double knit | 3.20 | 0.19 | 0.5 | 2 | 2 | |
SFF-50-2-1 | 1/0.73 | 2.20 | Single-layer weave | 3.30 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | 3 | |
SFF-50-2-2 | 1/0.73 | 2.20 | Double knit | 4.00 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | 3 | |
SFF-50-3-1 | 1/0.93 | 3.00 | Single-layer weave | 4.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | |
SFF-50-3-2 | 1/0.93 | 3.00 | Double knit | 5.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | |
SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.60 | Single-layer weave | 6.40 | 0.057 | 0.15 | 0.67 | 6.5 | |
SFF-75-1 | 1/0.17 | 0.87 | Single-layer weave | 1.80 | 75 | 0.28 | 0.74 | 2.9 | 1 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.50 | Single-layer weave | 2.55 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | |
SFF-75-1.5-2 | 7/0.10 | 1.50 | Double knit | 3.20 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | |
SFF-75-3-1 | 1/0.55 | 3.00 | Single-layer weave | 4.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | |
SFF-75-3-2 | 1/0.55 | 3.00 | Double knit | 5.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | |
SFF-75-5 | 1/0.82 | 4.60 | Single-layer weave | 6.40 | 0.057 | 0.15 | 0.66 | 5.5 |
Application Area
Packaging & Shipping
Manufacturing Shop
Certifications
We have the certifications of UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.
Technical Data
Ambliemt temperature:-55℃~200℃(including temperature rise of cable work)
Relative humidity: at 40℃ and up to 98%
Ratio: 0.7
Inner conductor: silver-plated copper or silver-plated copper clad steel wire
Outer conductor: silver-plated copper
Insulation: PTFE
Jacket:FEP
Executive standard:SJI563
Specification
Type | Inner Conductor No./Diamater OD mm | Nominal Insulation OD mm | Outer conductor | Nominal Jacket OD mm | Nominal Feature Impedance mm | Attenuation Constant ≤dB/m | Test Voltage kv | ||
30 MHZ | 200 MHZ | 3000 MHZ | |||||||
SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | Single-layer weave | 1.80 | 50 | 0.33 | 0.85 | 3.4 | 1.2 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.50 | Single-layer weave | 2.55 | 0.19 | 0.5 | 2 | 2 | |
SFF-50-1.5-2 | 7/0.18 | 1.50 | Double knit | 3.20 | 0.19 | 0.5 | 2 | 2 | |
SFF-50-2-1 | 1/0.73 | 2.20 | Single-layer weave | 3.30 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | 3 | |
SFF-50-2-2 | 1/0.73 | 2.20 | Double knit | 4.00 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | 3 | |
SFF-50-3-1 | 1/0.93 | 3.00 | Single-layer weave | 4.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | |
SFF-50-3-2 | 1/0.93 | 3.00 | Double knit | 5.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | |
SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.60 | Single-layer weave | 6.40 | 0.057 | 0.15 | 0.67 | 6.5 | |
SFF-75-1 | 1/0.17 | 0.87 | Single-layer weave | 1.80 | 75 | 0.28 | 0.74 | 2.9 | 1 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.50 | Single-layer weave | 2.55 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | |
SFF-75-1.5-2 | 7/0.10 | 1.50 | Double knit | 3.20 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | |
SFF-75-3-1 | 1/0.55 | 3.00 | Single-layer weave | 4.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | |
SFF-75-3-2 | 1/0.55 | 3.00 | Double knit | 5.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | |
SFF-75-5 | 1/0.82 | 4.60 | Single-layer weave | 6.40 | 0.057 | 0.15 | 0.66 | 5.5 |
Application Area
Packaging & Shipping
Manufacturing Shop
Certifications
We have the certifications of UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949,CE.